<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビジネスフォンの着信履歴機能</title>
	<atom:link href="http://www.eccentrikfestival.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eccentrikfestival.com</link>
	<description>ビジネスフォンの着信履歴機能を紹介します</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 06:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>リラックスして自然治癒力を高める。</title>
		<link>http://www.eccentrikfestival.com/2012/02/15/%e3%83%aa%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%97%e3%81%a6%e8%87%aa%e7%84%b6%e6%b2%bb%e7%99%92%e5%8a%9b%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.eccentrikfestival.com/2012/02/15/%e3%83%aa%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%97%e3%81%a6%e8%87%aa%e7%84%b6%e6%b2%bb%e7%99%92%e5%8a%9b%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[マッサージ　福岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eccentrikfestival.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[家事、育児の疲れを癒そう。 最近ではなんでも便利になっていますが、家事や育児はまだまだ大変だと思います。 疲れをそのまま蓄積していくと、イライラしたり、やる気が出なくなったり、病気になったりします。 そこでマッサージ 福岡「博多ボディケア」で疲れを癒し、リラックスしましょう。 個人差がありますが、心身がリラックスすることにより、脳波のアルファ波が増加することが科学的にも実証されています。気持ちが穏やかになって、ストレスも軽減され、自然治癒力を高めます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>家事、育児の疲れを癒そう。<br />
最近ではなんでも便利になっていますが、家事や育児はまだまだ大変だと思います。<br />
疲れをそのまま蓄積していくと、イライラしたり、やる気が出なくなったり、病気になったりします。<br />
そこで<a href="http://www.hakata-bodycare.com/">マッサージ 福岡</a>「博多ボディケア」で疲れを癒し、リラックスしましょう。<br />
個人差がありますが、心身がリラックスすることにより、脳波のアルファ波が増加することが科学的にも実証されています。気持ちが穏やかになって、ストレスも軽減され、自然治癒力を高めます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eccentrikfestival.com/2012/02/15/%e3%83%aa%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%97%e3%81%a6%e8%87%aa%e7%84%b6%e6%b2%bb%e7%99%92%e5%8a%9b%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOサービスの特徴</title>
		<link>http://www.eccentrikfestival.com/2011/09/22/seo%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/</link>
		<comments>http://www.eccentrikfestival.com/2011/09/22/seo%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eccentrikfestival.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ＳＥＯサービスについては、以下の特徴があります。 ●自然検索結果エリアに掲載されること、及びクリックされること自体での課金は発生しない ●各検索エンジンは収集したサイトデータを独自のアルゴリズム（集計・分析手法）でランキングを算出しており、他社が自然検索結果エリア内の順位を意図的に変更できない ●ウェブサイトが目指すべき標準に則った方法での最適化努力は、検索エンジンは好意的に評価する ●最適化の手法には、外部要因と内部要因に大きく分けられる ＳＥＯサービスはこのような特徴から成り立っています。 ＳＥＯサービスは世界中にあるウェブサイトの内容とアドレス（URL）を収集し、ユーザーが入力した検索キーワードに対して、関連性の高いサイトの一覧を表示するサービスなので、インターネットが当たり前になってきた現代社会において、なくてはならないものになりつつあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ＳＥＯサービス" href="http://office110-seo.com">ＳＥＯサービス</a>については、以下の特徴があります。</p>
<p>●自然検索結果エリアに掲載されること、及びクリックされること自体での課金は発生しない</p>
<p>●各検索エンジンは収集したサイトデータを独自のアルゴリズム（集計・分析手法）でランキングを算出しており、他社が自然検索結果エリア内の順位を意図的に変更できない</p>
<p>●ウェブサイトが目指すべき標準に則った方法での最適化努力は、検索エンジンは好意的に評価する</p>
<p>●最適化の手法には、外部要因と内部要因に大きく分けられる</p>
<p>ＳＥＯサービスはこのような特徴から成り立っています。</p>
<p>ＳＥＯサービスは世界中にあるウェブサイトの内容とアドレス（URL）を収集し、ユーザーが入力した検索キーワードに対して、関連性の高いサイトの一覧を表示するサービスなので、インターネットが当たり前になってきた現代社会において、なくてはならないものになりつつあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eccentrikfestival.com/2011/09/22/seo%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビジネスフォンと着信履歴機能</title>
		<link>http://www.eccentrikfestival.com/2011/07/07/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%a8%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e6%a9%9f%e8%83%bd/</link>
		<comments>http://www.eccentrikfestival.com/2011/07/07/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%a8%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e6%a9%9f%e8%83%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eccentrikfestival.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[ビジネスフォンの便利な機能・サービスの中に、発信履歴/着信履歴をディスプレイに表示することができる機能があります。発信履歴や着信履歴は携帯電話で一般的な機能をビジネスフォンで実現したものです。 十字キーを装備したビジネスフォンもあり携帯電話ような機能・サービスです。相手の番号を認識し、保存するためにナンバーディスプレイ情報を利用しているため、発信履歴・着信履歴の利用には別途ナンバーディスプレイの契約が必要です。このナンバーディスプレイとはNTTのISDN、ひかり電話のオープションサービスで、電話に出る前に、相手の電話番号が電話機のディスプレイに表示されるサービス。利用するためにはNTTのサービス契約と対応する機器（ビジネスフォンなど）が必要です。 また、ビジネスフォンの機能で電話帳に登録した相手を電話番号とともに名前表示する設定も出来る機能があります。費用は工事費と毎月の使用料がかかります。 ビジネスフォンシステムによって異なりますが、電話機ごとに履歴情報を保持する「個別履歴」のほかシステムで共通して保持する「共通履歴」がある種類があります。「共通履歴」の場合、ある電話機で受けかけした番号を他の電話機で利用できます。 発信履歴・着信履歴から外線発信をリダイヤルといいます。コールセンターやオフィスで使っているビジネスフォンなどでは発信された電話番号とデータベースを運動して、顧客管理などに用途し利用することが多い。 最近のビジネスフォンには、携帯電話と同じ十字キーなど発信履歴・着信履歴の機能がついたものがたくさんあります。発信・着信履歴を保存できる件数がビジネスフォンの電話機によって違うので、ビジネスフォンの機能などは、隅々まで確認した方が良いと思います。発信・着信履歴の機能が付いたビジネスフォンは、折り返しの連絡などを確実に行うことができ、ビジネスチャンスを逃すことがありません。 また、発信・着信履歴を活用して、手軽にダイヤル登録ができる電話機もあるかもしれません。発信・着信履歴を確認するなら、大型のディスプレイで漢字表記で大きく発信・着信履歴が表示されるビジネスホンを選ぶことをおすすめします。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビジネスフォンの便利な機能・サービスの中に、発信履歴/着信履歴をディスプレイに表示することができる機能があります。発信履歴や着信履歴は携帯電話で一般的な機能をビジネスフォンで実現したものです。</p>
<p>十字キーを装備したビジネスフォンもあり携帯電話ような機能・サービスです。相手の番号を認識し、保存するためにナンバーディスプレイ情報を利用しているため、発信履歴・着信履歴の利用には別途ナンバーディスプレイの契約が必要です。このナンバーディスプレイとはNTTのISDN、ひかり電話のオープションサービスで、電話に出る前に、相手の電話番号が電話機のディスプレイに表示されるサービス。利用するためにはNTTのサービス契約と対応する機器（ビジネスフォンなど）が必要です。</p>
<p>また、ビジネスフォンの機能で電話帳に登録した相手を電話番号とともに名前表示する設定も出来る機能があります。費用は工事費と毎月の使用料がかかります。</p>
<p>ビジネスフォンシステムによって異なりますが、電話機ごとに履歴情報を保持する「個別履歴」のほかシステムで共通して保持する「共通履歴」がある種類があります。「共通履歴」の場合、ある電話機で受けかけした番号を他の電話機で利用できます。</p>
<p>発信履歴・着信履歴から外線発信をリダイヤルといいます。コールセンターやオフィスで使っているビジネスフォンなどでは発信された電話番号とデータベースを運動して、顧客管理などに用途し利用することが多い。</p>
<p>最近のビジネスフォンには、携帯電話と同じ十字キーなど発信履歴・着信履歴の機能がついたものがたくさんあります。発信・着信履歴を保存できる件数がビジネスフォンの電話機によって違うので、ビジネスフォンの機能などは、隅々まで確認した方が良いと思います。発信・着信履歴の機能が付いたビジネスフォンは、折り返しの連絡などを確実に行うことができ、ビジネスチャンスを逃すことがありません。</p>
<p>また、発信・着信履歴を活用して、手軽にダイヤル登録ができる電話機もあるかもしれません。発信・着信履歴を確認するなら、大型のディスプレイで漢字表記で大きく発信・着信履歴が表示されるビジネスホンを選ぶことをおすすめします。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eccentrikfestival.com/2011/07/07/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%a8%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e6%a9%9f%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発信履歴や着信履歴について</title>
		<link>http://www.eccentrikfestival.com/2011/06/27/%e7%99%ba%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%82%84%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.eccentrikfestival.com/2011/06/27/%e7%99%ba%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%82%84%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[着信履歴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eccentrikfestival.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ビジネスフォンには発信履歴や着信履歴の機能がついている物があります。 ビジネスフォンの発信履歴や着信履歴は携帯電話で一般的な機能をビジネスフォンで実現したものです。十字型キーを装備したビジネスフォンもあり携帯電話のような相手の番号を認識し、保存するためにナンバーディスプレイ情報を利用しているため、発信履歴や着信履歴の利用には別途ナンバーディスプレイの契約が必要です。 ここでナンバーディスプレイの説明をしたいと思います。ナンバーディスプレイとはNTTのISDN、ひかり電話のオプションサービスで、電話にでる前に相手先の電話番号が電話機のディスプレイに表示されるサービスです。利用するためにはNTTのサービス契約と対応する機器（ビジネスフォンなど）が必要です。電話番号だけでなく、名前を表示できるネームディスプレイというサービスもあります。また、ビジネスフォンの機能で電話帳に登録した相手を電話番号とともに名前を表示する設定もできる機種もあります。 ビジネスフォンシステムによって異なりますが、電話機ごとに着信履歴などの情報を保持する「個別履歴」のほかシステムで共通して保持する「共通履歴」がある機種があります。 「共通履歴の場合」、着信履歴などのある電話機が受け掛けした番号を他の電話機で利用できます。 発信履歴や着信履歴からの外線発信をリダイヤルといいます。 ビジネスフォンの中には漢字電話帳を５００件まで登録でき、発信履歴を２０件、着信履歴を２０件、それぞれ記録できるビジネスフォンや発着信履歴や電話帳（最大６.０００件）を簡単に検索して確認できるビジネスフォンなどもあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビジネスフォンには発信履歴や着信履歴の機能がついている物があります。</p>
<p>ビジネスフォンの発信履歴や着信履歴は携帯電話で一般的な機能をビジネスフォンで実現したものです。十字型キーを装備したビジネスフォンもあり携帯電話のような相手の番号を認識し、保存するためにナンバーディスプレイ情報を利用しているため、発信履歴や着信履歴の利用には別途ナンバーディスプレイの契約が必要です。</p>
<p>ここでナンバーディスプレイの説明をしたいと思います。ナンバーディスプレイとはNTTのISDN、ひかり電話のオプションサービスで、電話にでる前に相手先の電話番号が電話機のディスプレイに表示されるサービスです。利用するためにはNTTのサービス契約と対応する機器（ビジネスフォンなど）が必要です。電話番号だけでなく、名前を表示できるネームディスプレイというサービスもあります。また、ビジネスフォンの機能で電話帳に登録した相手を電話番号とともに名前を表示する設定もできる機種もあります。</p>
<p>ビジネスフォンシステムによって異なりますが、電話機ごとに着信履歴などの情報を保持する「個別履歴」のほかシステムで共通して保持する「共通履歴」がある機種があります。</p>
<p>「共通履歴の場合」、着信履歴などのある電話機が受け掛けした番号を他の電話機で利用できます。</p>
<p>発信履歴や着信履歴からの外線発信をリダイヤルといいます。</p>
<p>ビジネスフォンの中には漢字電話帳を５００件まで登録でき、発信履歴を２０件、着信履歴を２０件、それぞれ記録できるビジネスフォンや発着信履歴や電話帳（最大６.０００件）を簡単に検索して確認できるビジネスフォンなどもあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eccentrikfestival.com/2011/06/27/%e7%99%ba%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%82%84%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>着信履歴と発信履歴</title>
		<link>http://www.eccentrikfestival.com/2011/05/17/%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%81%a8%e7%99%ba%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4/</link>
		<comments>http://www.eccentrikfestival.com/2011/05/17/%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%81%a8%e7%99%ba%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[着信履歴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eccentrikfestival.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[殆どのビジネスフォンの基本的機能の一つとして着信履歴機能という物があります。 誰から（どんな番号から）電話がかかって来たかの記録機能と思ってもらえば分かりやすいと思います。 相手の電話番号を認識する必要があるので「ナンバーディスプレイ」という物に契約しなければ使えない機能ではありますが、そのメリットは沢山あります。 例えば、電話をかけ直さなければいけない、でも相手に電話番号を聴き忘れてしまった、という問題が発生してもこの着信履歴機能を見れば一目瞭然です。 何件まで記録をすることが出来るか、というのは機種やメーカーによって様々なので確認をしておきましょう。 また、電話機ごとに履歴情報を保存する「個別履歴」、システムで共有し保存する「共有履歴」があります。 個別履歴は、電話を受けた電話機にだけ記録が残るという物です。 共有履歴は、他の電話機で電話を受けた場合でも、着信履歴が残るという物です。 また、着信だけでなく、発信した電話番号を記録する「発信記録機能」という物もあります。 仕事に関係ない、友人知人など仕事に関係ない相手に会社から電話をかけた場合、発信履歴として残ってしまう可能性もあるので気をつけてくださいね。 便利な着信履歴機能ではありますが、電話帳に登録していない番号の場合、名前などは表示されないので数が増えてくると誰からの電話なのかわかりにくくなります。 電話帳機能にだけ頼るのではなく、いつ誰から電話が来たかという情報はメモ帳などで記録を取っておくのもいいかもしれませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>殆どのビジネスフォンの基本的機能の一つとして着信履歴機能という物があります。<br />
誰から（どんな番号から）電話がかかって来たかの記録機能と思ってもらえば分かりやすいと思います。</p>
<p>相手の電話番号を認識する必要があるので「ナンバーディスプレイ」という物に契約しなければ使えない機能ではありますが、そのメリットは沢山あります。</p>
<p>例えば、電話をかけ直さなければいけない、でも相手に電話番号を聴き忘れてしまった、という問題が発生してもこの着信履歴機能を見れば一目瞭然です。</p>
<p>何件まで記録をすることが出来るか、というのは機種やメーカーによって様々なので確認をしておきましょう。<br />
また、電話機ごとに履歴情報を保存する「個別履歴」、システムで共有し保存する「共有履歴」があります。<br />
個別履歴は、電話を受けた電話機にだけ記録が残るという物です。<br />
共有履歴は、他の電話機で電話を受けた場合でも、着信履歴が残るという物です。</p>
<p>また、着信だけでなく、発信した電話番号を記録する「発信記録機能」という物もあります。<br />
仕事に関係ない、友人知人など仕事に関係ない相手に会社から電話をかけた場合、発信履歴として残ってしまう可能性もあるので気をつけてくださいね。</p>
<p>便利な着信履歴機能ではありますが、電話帳に登録していない番号の場合、名前などは表示されないので数が増えてくると誰からの電話なのかわかりにくくなります。<br />
電話帳機能にだけ頼るのではなく、いつ誰から電話が来たかという情報はメモ帳などで記録を取っておくのもいいかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eccentrikfestival.com/2011/05/17/%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e3%81%a8%e7%99%ba%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビジネスフォンの着信履歴機能</title>
		<link>http://www.eccentrikfestival.com/2011/04/14/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e6%a9%9f%e8%83%bd/</link>
		<comments>http://www.eccentrikfestival.com/2011/04/14/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e6%a9%9f%e8%83%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 05:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eccentrikfestival.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ビジネスフォンには、着信履歴機能がついているものがあります。 携帯電話と同じような感覚ですね。 誰でもケータイを持つ時代なので、ビジネスフォン初心者の方もなじみやすい機能ではないでしょうか。 かけてきた相手の番号や日付、通話時間などの履歴を残せます。 もちろん電話に出れなかった場合にも、履歴が残ります。 簡単にリダイヤルしたり、着信履歴から番号を電話帳に登録したりもできる。 ナンバーディスプレイの契約が必須ですよ。 残せる着信履歴の件数はメーカーによってさまざま。 20件というものや、最大10000件登録できるなんていう強者も！ 会社の規模に合わせて選ぶといいでしょう。 また、ビジネスフォンの着信履歴には「個別履歴」と「共通履歴」があり、これも機種によってさまざま。 それぞれの電話機ごとに着信履歴を残すのが個別履歴。 共通履歴は、システムで共通して履歴の蓄積を行う。 つまり、ある電話機に残った番号を他の電話機でも利用できるというもの。 さて最近のビジネスフォンでは当たり前のようについている着信履歴機能ですが、少し前のビジネスフォンには、この機能がないものも多いんです。 ビジネスフォンも日々便利に進化しているんですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビジネスフォンには、着信履歴機能がついているものがあります。</p>
<p>携帯電話と同じような感覚ですね。 誰でもケータイを持つ時代なので、ビジネスフォン初心者の方もなじみやすい機能ではないでしょうか。  かけてきた相手の番号や日付、通話時間などの履歴を残せます。 もちろん電話に出れなかった場合にも、履歴が残ります。 簡単にリダイヤルしたり、着信履歴から番号を電話帳に登録したりもできる。</p>
<p>ナンバーディスプレイの契約が必須ですよ。  残せる着信履歴の件数はメーカーによってさまざま。 20件というものや、最大10000件登録できるなんていう強者も！ 会社の規模に合わせて選ぶといいでしょう。  また、ビジネスフォンの着信履歴には「個別履歴」と「共通履歴」があり、これも機種によってさまざま。 それぞれの電話機ごとに着信履歴を残すのが個別履歴。 共通履歴は、システムで共通して履歴の蓄積を行う。</p>
<p>つまり、ある電話機に残った番号を他の電話機でも利用できるというもの。  さて最近のビジネスフォンでは当たり前のようについている着信履歴機能ですが、少し前のビジネスフォンには、この機能がないものも多いんです。</p>
<p>ビジネスフォンも日々便利に進化しているんですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eccentrikfestival.com/2011/04/14/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%9d%80%e4%bf%a1%e5%b1%a5%e6%ad%b4%e6%a9%9f%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

